Contributie

CONTRIBUTIE TABEL VOETBAL 01-07-2023 T/M 30-06-20243  
3% Verhoging - Indexcering          Gezins
Lids. Cat.   Alg. Vrijw. Autm Toeslag Totalen Korting
      Contrib. Bijd. Kst.   Contrib. 33.82
    Senior Aktief 18+ 286.21 50.00 19.82 14.00 370.03 286.21
    Sen. Akt. + Futsal 368.97 50.00 19.82 14.00 452.79 368.97
    Senioren Futsal 198.42   19.82 14.00 232.24 198.42
    J. O19 224.60 50.00 19.82 14.00 308.42 224.60
    J. O17 193.51 50.00 19.82 14.00 277.33 193.51
    J. O15 193.51 50.00 19.82 14.00 277.33 193.51
    J. O13 165.85 50.00 19.82 14.00 249.67 165.85
    J. O11 165.85 50.00 19.82 14.00 249.67 165.85
    J. O9 163.06 50.00 19.82 14.00 246.88 163.06
    J. O7 78.66 50.00 19.82 14.00 162.48 78.66
    Senior Dames 18+ 286.21 50.00 19.82 14.00 370.03 286.21
    Dames Futsal 198.42   19.82 14.00 232.24 198.42
    Dames Akt. + Futsal 368.97 50.00 19.82 14.00 452.79 368.97
    Meisjes J. O17 193.51 50.00 19.82 14.00 277.33 193.51
    Meisjes J. O13 165.85 50.00 19.82 14.00 249.67 165.85
    Senioren Niet Aktief 141.42   19.82 14.00 175.24 141.42
    Begunstigers 110.14   19.82 14.00 143.96 110.14
                 
                 
KWARTAALBETALERS (01/07 - 01/10 - 01/01 - 01/04)   Korting
                8.74
    Senior aktief 18+ 71.58 12.50 5.10 3.64 92.82 71.58
    Sen akt. + Futsal 93.23 12.50 5.10 3.64 114.47 93.23
    Senioren Futsal 51.54   5.10 3.64 60.28 51.54
    J. O19 56.46 12.50 5.10 3.64 77.70 56.46
    J. O17 49.77 12.50 5.10 3.64 71.01 49.77
    J. O15 49.77 12.50 5.10 3.64 71.01 49.77
    J. O13 41.54 12.50 5.10 3.64 62.78 41.54
    J. O11 40.86 12.50 5.10 3.64 62.10 40.86
    J. O9 40.86 12.50 5.10 3.64 62.10 40.86
    J. O7 20.32 12.50 5.10 3.64 41.56 20.32
    Senior Dames 18+ 71.58 12.50 5.10 3.64 92.82 71.58
    Dames Futsal 51.54   5.10 3.64 60.28 51.54
    Dames Akt.+Futsal 93.23 12.50 5.10 3.64 21.24 93.23
    J. O17 49.77 12.50 5.10 3.64 71.01 49.77
    J. O13 41.54 12.50 5.10 3.64 62.78 41.54
    Senioren Niet Aktief 36.51   5.10 3.64 45.25 36.51
    Begunstigers 27.74   5.10 3.64 36.48 27.74
                 
                 
    Inleggeld : Eenmalig € 52,50   Overschrijvingskosten : € 12,75 € 13.00  
    Niet Actief Jeugd: € 78,48 per jaar N.A. Jeugd € 21,21 per kwartaal