test
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Blauw-Zwart 4 | 19 | 16 | 1 | 2 | 75 | 18 | 0 | 49 |
2. | Duindorp sv 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 81 | 42 | 0 | 42 |
3. | RKDEO 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 69 | 31 | 0 | 41 |
4. | VUC 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 57 | 44 | 0 | 32 |
5. | KSD-Marine 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 53 | 36 | 0 | 29 |
6. | DSO 6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 43 | 52 | 0 | 29 |
7. | DWO 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 50 | 51 | 0 | 25 |
8. | FC Zoetermeer 4 | 19 | 7 | 3 | 9 | 40 | 56 | 0 | 24 |
9. | Vredenburch 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 44 | 67 | 0 | 22 |
10. | Ariston'80 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 31 | 84 | 0 | 7 |
11. | Semper Altius 4 | 20 | 1 | 2 | 17 | 25 | 87 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | KSD-Marine 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 |
2. | Duindorp sv 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 |
3. | VUC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4. | Quick Steps 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 |
Spelers (25)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:00
-
21:30
Veld 1 (AB)
wo
20:00
-
21:30
Veld 1 (AB)
Team resultaten
Ari | Bla | DSO | DWO | Dui | FCZ | HDV | KSD | RKD | Sem | VUC | Vre | |
Ariston'80 7 | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 5 | 2 - 3 | 0 - 8 | 0 - 3 | 4 - 2 | 3 - 6 | 3 - 4 | ||
Blauw-Zwart 4 | 6 - 1 | 10 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 | 14 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
DSO 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 7 | 2 - 4 | 0 - 5 | 4 - 3 | 4 - 0 | 2 - 3 | 4 - 2 | ||
DWO 7 | 4 - 0 | 1 - 4 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 4 | 6 - 3 | 2 - 2 | 4 - 3 | 3 - 4 | 5 - 2 | ||
Duindorp sv 3 | 8 - 2 | 6 - 3 | 0 - 5 | 6 - 2 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 6 | 9 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||
FC Zoetermeer 4 | 0 - 4 | 3 - 3 | 4 - 3 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 4 | 3 - 0 | |||
HDV 3 | 5 - 1 | |||||||||||
KSD-Marine 2 | 5 - 4 | - | 2 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 11 - 1 | ||||
RKDEO 3 | 7 - 2 | 0 - 0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 7 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | ||
Semper Altius 4 | 2 - 4 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 10 | 0 - 0 | 1 - 4 | 3 - 10 | 0 - 7 | 0 - 5 | ||
VUC 3 | 6 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | 4 - 2 | 1 - 2 | ||
Vredenburch 5 | 4 - 1 | 3 - 4 | 2 - 4 | 6 - 2 | 4 - 7 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 7 |
Dui | KSD | Qui | VUC | |
Duindorp sv 3 | 5 - 0 | |||
KSD-Marine 2 | 3 - 3 | |||
Quick Steps 3 | ||||
VUC 3 |